| Наименование | Обозначение | Применяемость |
| Коробка отбора мощности |
КС-35719-5,-5-02; КС-45724-5; КС-45719-5А; КС-55713-6К |
|
| Колесо зубчатое | КС-3579-14.106-2 | |
| Колесо зубчатое | КС-3579-14.111-2.3 | |
| Крышка | КС-3579.14.114 | |
| Опора поворотная | КС-4574-17.100-03 | На а/к серии КС-35719… |
| КС-4574-17.100-04 | На а/к серии КС-45… и 55713 | |
| Лебёдка (планетарная) | КС-45724-5 | |
| Лебёдка | КС-55713-1.26.000 | КС-35719-5-02 |
| Лебёдка | КС-55713-1.26.000-01 |
КС-45719-3А,-7А,-8А; КС-55713-1К(55111),-3К,-5К,-6К |
| Лебёдка | КС-55713-1.26.000-02 |
КС-45719-7А-01,-5А; КС-35719- 1-02; КС-55713-1К (53215) |
| Звёздочка | КС-4572.26.006 | |
| Размыкатель тормоза | КС-2574.26.400 | |
| Полумуфта | КС-4572А.26.003 | |
| Полумуфта | КС-4572.26.004 | на все а/к |
| Лента тормозная | КС-4572.26.370 | на все а/к |
| Шкив | КС-4572.26.400 | на все а/к |
| Барабан (с обработкой) | КС-55713-1.26.007-1;-2 | на все а/к |
| Полумуфта зубчатая | КС-55713-1.26.006 | на все а/к |
| Механизм поворота | КС-2574-28.100-02Г | для а/к т.м. "Галичанин" |
| Механизм поворота | КС-2574-28.100-03К | для а/к т.м. "Клинцы" |
| Вал-шестерня | КС-2574-28.173 | на все а/к |
| Вал-шестерня | КС-2574-28.201 | на все а/к |
| Вал | КС-2574-28.193 | на все а/к |
| Верхняя часть корпуса | КС-2574-28.181 | на все а/к |
| Нижняя часть корпуса | КС-2574-28.202 | на все а/к |
| Крышка | КС-2574-28.182 | на все а/к |
| Колесо зубчатое | КС-35716-28.183 | на все а/к |
| Колесо зубчатое | КС-35716-28.197 | на все а/к |
| Крышка | КС-2574-28.187-1 | на все а/к |
| Шестерня | КС-4572-28.101 | на все а/к |
| Размыкатель тормоза | КС-2574.28.500 | на все а/к |
| Шкив тормозной | КС-35716-28.102 | |
| Шкив тормозной | КС-2574-28.234 | |
| Колодка | КС-2574-28.130 | на все а/к |
| Колодка тормозная | КС-2574-28.131 | на все а/к |
| Лента тормозная | КС-2574-28.132 | на все а/к |
| Кабина крановщика | КС-45724.52.010-01;-02; | на все а/к |
| КС-45724.52.010-1 | на все а/к | |
| Бак отопителя | КС-35719-55.550 | На все а/к с 04.07 г. |
| Прижимной ролик | КС-55713-1К.27.100 | На все а/к серии КС-35719… |
| Стрела | КС-35719-1-1.63.100-1* | На все а/к серии КС-35719… |
| Опора полиспаста | КС-45724-8.63.400-01 | На все а/к серии КС-35719… |
| Опора полиспаста | КС-35719-1-1.63.400 | На все а/к серии КС-35719… |
| Основание стрелы | КС-35719-1-1.63.500 | На все а/к серии КС-35719… |
| Основание стрелы | КС-35719-1-1.63.500-1 | На все а/к серии КС-35719… |
| Секция стрелы | КС-35719-1-1.63.600 | На все а/к серии КС-35719… |
| Верхняя секция стрелы | КС-35719-1-1.63.700 | На все а/к серии КС-35719… |
| Верхняя секция стрелы | КС-35719-1-1.63.700-1 | На все а/к серии КС-35719… |
| Канат выдвижения | КС-35719-1-1.63.830 | На все а/к серии КС-35719… |
| Канат задвижения | КС-35719-1-1.63.840 | На все а/к серии КС-35719… |
| Тяга | КС-35719-1-1.63.850 | На все а/к серии КС-35719… |
| Основание стрелы | КС-35719-1.63.500 | На автокран г/п 15 тонн |
| Верхняя секция стрелы | КС-35719-1.63.700 | На автокран г/п 15 тонн |
| Стрела | КС-45724-8.63.100 |
На а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
| Основание стрелы | КС-45724-8.63.500 (-2) |
На а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
| Секция стрелы | КС-45724-8.63.600 (-2) |
На а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
| Верхняя секция стрелы | КС-45724-8.63.700 (-2) |
На а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
| Канат выдвижения | КС-45724-8.63.800 | на все а/к КС-45...,-55713 |
| Канат задвижения | КС-45724-8.63.870 | |
| Основание | КС-45724-8.63.850 | на а/к 20-25 т. |
| Стрела | КС-45724-8.63.100-01 | На а/к КС-45719-5А-01 |
| Стрела | КС-45724-8.63.100-02 |
На а/к КС-45719-8А и КС-45719-7А |
| Стрела | КС-55713-1К.63.100 | На а/к КС-55713-5К,-6К |
| Стрела | КС-55713-1К.63.100-01 | На а/к КС-55713-1К |
| Стрела | КС-55713-1К.63.100-02 | На а/к КС-55713-3К |
| Секция стрелы | КС-55713-1К.63.600 | На все а/к серии КС-55713 |
| Основание стрелы | КС-55713-1К.63.500 | На а/к КС-55713-5К,-6К |
| Основание стрелы | КС-55713-1К.63.500-03 | На а/к КС-55713-3К |
| Верхняя секция стрелы | КС-55713-1К.63.700 | На а/к КС-55713-5К,-6К |
| Верхняя секция стрелы | КС-55713-1К.63.700-01 | На а/к КС-55713-3К |
| Сегмент | КС-45724-8.63.840 | |
| Ограничитель | КС-3571.34.170 | на все краны |
| КС-35719-1-1.63.190 | на все краны | |
| Блок задвижения в сборе | КС-45724-8.63.820 | на все краны |
| Подвеска крюковая | КС-35719-1.63.300 | на а/к КС-45719 |
| КС-55719-1К.63.300 | На а/к КС-55713-1К | |
| Блок в сборе | КС-45721.63.340 | |
| Токосъёмник | КС-35716-80.200 | |
| Гидрооборудование поворотной части | ||
| Соединение вращающее | КС-55713-1К.83.500 |
На а/к серии КС-35719 КС-457… |
| Труба в сборе | КС-55713-1К.83.560 | |
|
Ограничитель подъема крюка |
КС-65719.3.80.400 | |
| Ограничитель сматывания каната | ||
|
Ограничитель сматывания каната |
КС-55713-1К.27.000 | на а/к КС-35719 |
|
Ограничитель сматывания каната |
КС-55713-1К.27.000 | на а/к КС-45719... |
| Опора выносная | ||
| Опора выносная | КС-55713-1К.31.500 | на а/к КС-45719... |
| Опора выносная | КС-35719-3-31.31.500 | на а/к КС-35719 |
| Наименование | Обозначение |
| КС-35719-3, -5* | |
| Гидроцилиндр подъёма стрелы | КС-55713-3.63.400 |
| Гидроцилиндр подъёма стрелы | КС-55713-3.63.400-01 |
| Гидроцилиндр вывешивания | КС-35719-2.31.500-02 |
| Гидроцилиндр вывешивания * | КС-45724-8.31.200 (с 09.2004г.) |
| Гидроцилиндр вывешивания | КС-45724-8.31.200-02 (с 09.2004г.) |
| Гидроцилиндр выдвижения балок | КС-55713-2.31.300-2-01К |
| КС-35719-1-02*, -3-02, -5-02*, -8-02 | |
| Гидроцилиндр телескопирования | КС-55713-63.800-2-03К (подш. скольжения) |
| Гидроцилиндр телескопирования | КС-55715-63.800-2-04К (подш.качения) |
| Гидроцилиндр телескопирования | КС-45724-8.63.900-3К (с 5.01.2005г.) (с опорой полисп. 20 т) |
| Гидроцилиндр подъёма стрелы | КС-55713-3.63.400-01(габарит 2030мм) |
| Гидроцилиндр вывешивания | КС-35719-2.31.500-02 |
| Гидроцилиндр вывешивания | КС-45724-8.31.200 (с 09.2004г.) |
| Гидроцилиндр вывешивания * | КС-45724-8.31.200-02 (с 08.2004г.) |
| Гидроцилиндр выдвижения балок | КС-55713-2.31.300-2-01К |
| КС-35719-7-02 | |
| Гидроцилиндр телескопирования | КС-55713-63.800-2-03К (со ст.оп.пол.) |
| Гидроцилиндр телескопирования | КС-55715-63.800-2-04К (с оп.пол.20т) |
| Гидроцилиндр телескопирования | КС-45724-8.63.900-3К (с 15.01.2005г.) (с опорой полиспаста 20 т) |
| Гидроцилиндр подъёма стрелы | КС-55713-3.63.400-01(габарит 2030мм) |
| Гидроцилиндр вывешивания | КС-35719-2.31.500-03 |
| Гидроцилиндр вывешивания | КС-45724-8.31.200 (с 09.2004г.) |
| Гидроцилиндр выдвижения балок | КС-55713-2.31.300-2-01К |
| КС-45724-5, КС-45719-1А, -3А, -7А | |
| Гидроцилиндр телескопирования | КС-45724-8.63.900-2К |
| Гидроцилиндр подъёма стрелы | КС-55713-3.63.400-05 (до 2003г.) |
| Гидроцилиндр подъёма стрелы | КС-55713-3.63.400-02 (с 09.2004г.) |
| Гидроцилиндр подъёма стрелы | КС-55713-3.63.400-2-08К или –09К |
| Гидроцилиндр вывешивания | КС-45724-8.31.200 |
| Гидроцилиндр выдвижения балок | КС-55713-2.31.300-2-04К |
| КС-45719-5А | |
| Гидроцилиндр телескопирования | КС-45724-8.63.900-2К |
| Гидроцилиндр подъёма стрелы | КС-55713-3.63.400-05 (до 2003г.) |
| Гидроцилиндр подъёма стрелы | КС-55713-3.63.400-02 (с 09.2004г.) |
| Гидроцилиндр подъёма стрелы | КС-55713-3.63.400-2-08К или –09К |
| Гидроцилиндр вывешивания | КС-45724-8.31.200–01 |
| КС-55713-1К, 3К, -5К, -7К | |
| Гидроцилиндр телескопирования | КС-45724-8.63.900-2К |
| Гидроцилиндр выдвижения балок | КС-55713-2.31.300-2-04К |
| Гидроцилиндр подъёма стрелы | КС-55713-1К.63.400 |
| Гидроцилиндр вывешивания | КС-55713-1К.31.200 |