Запчасти для автокрана КС-45721 | |
Опорно-поворотное устройство |
QWA1278.40Z-00 (аналог КС-45721.09.000-01) |
Опорно-поворотное устройство | КС-45721.09.000-01 |
Кабина без электрооборудования и сиденья | КС-45721.92.00.000-05 |
Подпятник в сборе | КС-55730.01.000 |
Вал карданный | 3741-2201010-20 |
ЛЕБЕДКА | |
Лебедка | JQ140.34 ELS |
Лебедка (с плитой, редуктором и гидромотором) | КС-45721.26.00.000 |
Кронштейн | КС-45721.26.00.001 |
Полумуфта | КС-4572А.26.003 |
Полумуфта зубчатая | КС-4572.26.004 |
Звездочка | КС-4572.26.006 |
Установка прижимного ролика | КС-45721.100.00.000 |
Ролик прижимной в сборе | КС-45721.100.01.000 |
Размыкатель | КС-4572А.26.360 |
Лента тормозная | КС-45721.26.02.200 |
Шкив | КС-45721.26.05.000 |
МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА КС-45721.28.00.000-02 | |
Редуктор механизма поворота | КС-45721.28.00.1000-01 |
Шестерня | КС-45721.28.00.001 |
Вал-шестерня | КС-45721.28.00.1003 |
Колесо зубчатое | КС-45721.28.00.1008 |
Вал | КС-45721.28.00.1015 |
Колесо зубчатое | КС-45721.28.00.1018 |
Вал-шестерня | КС-45721.28.00.1019 |
РАМА НИЖНЯЯ | |
Рама нижняя без выносных опор | КС-45721.30.100.08 без опор |
Кольцо | КС-45721.30.108 |
Балка (металлоконструкция) | КС-45721.30.300.04 |
Опора выносная (металлоконструкция, без гидрооборудования) |
КС-45721А.31.03.000 |
Стойка | КС-45721В.37.10.000 |
РАМА ПОВОРОТНАЯ | |
Рама поворотная в сборе (рама поворотная с балконом для кабины) |
КС-45721.50.000-01 |
Рама поворотная (с отопителем Планар) | КС-45721.50.100-01 |
Рама поворотная (с отопителем Шадринск) | КС-45721.50.100 |
Кожух | КС-45721.53.000 |
Панель | КС-45721В.53.01.000 |
Панель | КС-4572А.53.110 |
Панель | КС-45721.53.02.000 |
СТРЕЛА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ | |
Стрела (Металлоконструкция гнутой стрелы с кронштейнами для гуська) |
КС-45721В.63.10.000-01 |
Стрела (Металлоконструкция гнутой стрелы без гуська) |
КС-45721В.63.10.000 |
Стрела (металлоконструкция уголковой сварной стрелы с кронштейнами для гуська) |
КС-45721А.63.10.000 |
Стрела (Металлоконструкция уголковой сварной стрелы без гуська) |
КС-45721.63.100 |
Стрела (сварная в сборе с гидроцилиндрами и блоками без гуська) |
КС-45721.63.100 |
Основание стрелы (Для КС-45721В.63.10.000) | КС-45721В.63.16.000 |
Основание стрелы (Для КС-45721В.63.10.000-01) | КС-45721В.63.16.000-01 |
Основание стрелы (Для КС-45721.63.100) | КС-45721.63.500 |
Основание стрелы (Для КС-45721А.63.10.000) | КС-45721А.63.50.000 |
Средняя секция стрелы (Для КС-45721.63.100) | КС-45721.63.600 |
Средняя секция стрелы (Для КС-45721А.63.10.000) | КС-45721А.63.60.000 |
Средняя секция стрелы (Для Гнутой стрелы) | КС-45721В.63.30.000 |
Верхняя секция стрелы (Для Гнутой стрелы) | КС-45721В.63.40.000 |
Верхняя секция стрелы (Для КС-45721.63.100) | КС-45721.63.700 |
Верхняя секция стрелы (Для КС-45721А.63.10.000) | КС-45721А.63.70.000 |
Установка гуська (Для гнутой стрелы) | КС-45721В.64.00.000 |
Установка гуська (Для уголковой сварной стрелы) | КС-45721.64.00.000 |
Ось | КС-4572.63.002 |
Обойма | КС-45721.63.002 |
Клин | КС-45721.63.006 |
Ось | КС-45721.63.007 |
Ось | КС-45721.63.020 |
Ось с крепежом | КС-45721.63.020 |
Шайба | КС-45721В.63.00.002 |
Шайба | КС-45721.63.013 |
Втулка | КС-45721В.63.20.022 |
Гайка | М95х2-6Н.06.019 |
Блок в сборе | КС-45721А.63.34.000 |
Блок | КС-45721А.63.34.001-01 |
Подвеска крюковая (Для гнутой стрелы) | КС-45721.63.300-08-01 |
Блок | КС-45721.63.341 |
Комплект ползунов для гнутой стрелы | |
Ползун | КС-45721В.63.10.001 |
Ползун | КС-45721В.63.14.000 |
Ползун | КС-45721В.63.12.000 |
Ползун | КС-45721В.63.13.000-01 |
Ползун | КС-45721В.63.10.002 |
Ползун | КС-45721В.63.10.002-01 |
Ползун | КС-45721В.63.13.000 |
Ползун | КС-45721В.63.11.000 |
Ползун | КС-45721В.63.10.029 |
Комплект ползунов для уголковой стрелы | |
Ось | КС-4572.63.141 |
Ось | КС-4572.63.134 |
Толкатель | КС-45721.63.230-01 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Электрооборудование поворотной части | КС-45721.80.40.000 |
Щиток приборов | КС-45721.80.100-01 |
Ограничитель подъема крюка | КС-45721.80.400 |
Жгут №8 | КС-45721.80.57.000 |
Токосъемник | КС-4572А.80.200-01 |
Токосъемник (четырехконтактный, на кранах до 2005 г.в.) |
КС-45721.80.200 |
Токосъемник (пятиконтактный) | КС-45721.80.200-01 |
Кронштейн | КС-3577.80.301 |
Датчик перемещения | ДДС 15.15 |
Датчик опасного приближения | ДЛ 220.14 |
Датчик опасного приближения | ДЛ 220.04 |
ГИДРООБОРУДОВАНИЕ | |
Гидроцилиндр выдвижения верхней секции стрелы 80.100.6000 |
КС-4572А.63.900-2-01А / ELS-80.100.6000 |
Гидроцилиндр выдвижения средней секции стрелы 100.125.6000 |
КС-45719.63.900-01А / ELS-100.125.6000 |
Гидроцилиндр подъема стрелы 160.200.2275 |
КС-4572А.63.400-2-01А / ELS-160.200.2275 |
Гидроцилиндр 100.125.580 (гидроопора) |
КС-45717.31.200-1 или 2 / ELS-100.125.580 |
Гидроцилиндр 45.63.1680 (выдвижение гидроопоры) |
КС-45717.31.300-1 / ELS-45.63.1680 |
Бак масляный (1020х728х1070) | КС-45721.95.20.000 |
Бак масляный (1020х728х1070) | КС-45721.95.20.000-04 |
Бак масляный (1020х728х1070) | КС-45721.95.20.000-01 |
Фильтр | КС-45721.95.20.200 |
Гидрозамок | КС-45717.30.400-02 |
Приставка в сборе | КС-45717.31.400-03 |
Соединение вращающееся (для двухнасосной схемы) |
КС-45721.31.700-02 |
Гидрошарнир в сборе (для однонасосной схемы) | КС-55730.87.01.000 |
Кран двухходовой | КС-45721.31.770-03 |
Кран трехходовой | КС-45721.87.60.010 |
Гидромотор | 303.3.112.501 |
Гидрораспределитель | ГР-2-3 24в |
Труба в сборе | КС-45721.30.600-02 |
Труба в сборе | КС-45721.30.600-08 |
Труба в сборе | КС-45721.30.600-09 |
Клапан обратный | КС-45721.31.650-01 |
Блок клапанный | КС-45721.84.600-01 |
Гидрозамок односторонний | 21.18.000-01 |
КС-45721А.84.380 | |
КС-55733.88.50.000 | |
Клапан тормозной | ПТК 20.03 |
Клапан обратный управляемый | ПТК 20.00 |
Клапан обратный | КС-45721.31.990 |
Переходник | ЯН.02.01.126 |
Кольцо | 030-035-30-2-2 |
Труба в сборе | КС-45721.30.600-05 |